| مشخصات فنی | توضیحات | 
| نام محصول | DJI Phantom 4 Pro | 
| وزن محصول با باتری | 1388 گرم | 
| حداکثر سرعت | 72 کیلومتر برساعت | 
| نوع باتری پرنده | 4 سل ۵۸۷۰ میلی آمپر ، ۸۹.۲ وات ساعت | 
| مدت زمان پرواز | بیش از ۳۰ دقیقه | 
| مدت زمان شارژ | حدود ۱ ساعت | 
| برد افقی پروازی | 7 کیلومتر FCC و ۳.۵ کیلومتر CE | 
| برد عمودی پروازی | 500 متر از سطح مقطع پروازی | 
| نوع دوربین | Effective pixels :20 M ، ۱ CMOS ، FOV 84° ۲۴ mm | 
| نوع گیمبال | سه محوره (pitch, roll, yaw) | 
| خروجی تصویر | وایرلس | با قابلیت نصب ماژول HDMI | 
| فرمت فیلم برداری | MOV و MP4 | 
| فرمت کدینگ | AVC/H.264 | HEVC/H.265 | 
| فرمت عکاسی | JPEG و DNG | 
| استقامت در باد | حداکثر ۴۰ کیلومتر بر ساعت | 
| سنسور ها | GLONASS ، GPS ، IMU ، COMPASS ، BAROMETER ، ULTRASONIC و … | 
| مود های پروازی | Way Poin ، Follow me ، Point Of Instance ، Cours Lock ، Home Lock ، Active Track ، TAPFLY ، Draw ، Gesture Mode | 
| رنج ISO | 12800 – ۱۰۰ (video) 100 – ۶۴۰۰ | (photo) | 
| حداکثر سایز عکس | 3:2Aspect Ratio: 5472 × ۳۶۴۸ ۴:۳Aspect Ratio: 4864 × ۳۶۴۸ ۱۶:۹Aspect Ratio: 5472 × ۳۰۷۸ | 
| کیفیت فیلم برداری | C4K:۴۰۹۶×۲۱۶۰ ۲۴/۲۵/۳۰p @100Mbps | 4K:۳۸۴۰×۲۱۶۰ ۲۴/۲۵/۳۰p @100Mbps | 2.7K:۲۷۲۰×۱۵۳۰ ۲۴/۲۵/۳۰p @65Mbps | 2720×۱۵۳۰ ۴۸/۵۰/۶۰p @80Mbps | FHD:۱۹۲۰×۱۰۸۰ ۲۴/۲۵/۳۰p @50Mbps | 1920×۱۰۸۰ ۴۸/۵۰/۶۰p @65Mbps | 1920×۱۰۸۰ ۱۲۰p @100Mbps | HD: ۱۲۸۰×۷۲۰ ۲۴/۲۵/۳۰p @25Mbps | 1280×۷۲۰ ۴۸/۵۰/۶۰p @35Mbps | 1280×۷۲۰ ۱۲۰p @60Mbps | 
| حداکثر بیت ریت | 100 | 
| حداکثر ساپورت رم | 128 گیگ کلاس ۱۰ | 
| سنسور عدم برخورد با موانع از جلو | دارد | 
| سنسور عدم برخورد با موانع از پشت | دارد | 
| سنسور عدم برخورد با موانع از اطراف | دارد | 
| سیستم حفظ ارتفاع از سطح مقطع | دارد | 
| مانیتور | ندارد | 
 
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.